Ликвидация всех видов насекомых: клопы, тараканы, блохи, муравьи и др.
| Помещение и площадь | Стандартная обработка (одно действующее вещество) | Усиленная обработка (два действующих вещества) | Обработка без запаха (Два действующих вещества. Без запаха) |
| Общежитие (до 20кв.м.) | 1 900 руб. | 2 200 руб. | 2 500 руб. |
| 1-к квартира (до 40кв.м.) | 2 300 руб. | 2 700 руб. | 3 400 руб. |
| 2-к квартира (до 60кв.м.) | 2 600 руб. | 3 100 руб. | 3 900 руб. |
| 3-к квартира (до 90кв.м.) | 3 000 руб. | 3 500 руб. | 4 300 руб. |
| 4-к квартира (>90кв.м.) | 3 500 руб. | 4 000 руб. | 4 800 руб. |
| Дом (до 50кв.м.) | 3 100 руб. | 3 500 руб. | 4 000 руб. |
| Дом (до 100кв.м.) | 4 100 руб. | 4 800 руб. | 5 600 руб. |
| Дом (до 150кв.м.) | 4 800 руб. | 5 500 руб. | 6 300 руб. |
| Дом (до 200кв.м.) | 5 200 руб. | 6 300 руб. | 7 000 руб. |
| Дом (>200кв.м.) | договорная. | договорная | договорная |
| Барьевная защита: 500 руб. | |||
| Второе насекомое в добавление к основному: 900 руб. | |||
| Универсальная обработка от всех насекомых: 50% к стоимости | |||
| Присутствие на обработке в нашей маске: 500 руб. | |||
| Закрытие вентиляций сеткой марлей: 500 руб. | |||
| Обработка дополнительного спального места от клопов: 300 руб./шт | |||
| Площадь | Разовая обработка | Обслуживание | Гелевая обработка (только тараканы) |
| до 40 кв.м. | 3 000 руб. | 2 500 руб. | 3 600 руб. |
| до 70 кв.м. | 4 000 руб. | 3 000 руб. | 4 800 руб. |
| 70-100 кв.м. | 5 000 руб. | 4 000 руб. | 6 000 руб. |
| 100-150 кв.м. | 5 500 руб. | 4 500 руб. | 6 500 руб. |
| 150-200 кв.м. | 6 000 руб. | 5 000 руб. | 7 200 руб. |
| 201-300 кв.м. | 6 500 руб. | 5 500 руб. | 7 900 руб. |
| 301-400 кв.м. | 19 руб/кв.м | 18 руб/кв.м | 22 руб/кв.м |
| 401-600 кв.м. | 17 руб/кв.м | 14 руб/кв.м | 21 руб/кв.м |
| 601-800 кв.м. | 15 руб/кв.м | 12 руб/кв.м | 20 руб/кв.м |
| 801-1000 кв.м. | 11 руб/кв.м | 10 руб/кв.м | договорная |
| 1001-2000 кв.м. | 9 руб/кв.м | 8 руб/кв.м | договорная |
| более 2000 кв.м. | договорная | договорная | договорная |
| *Стоимость обработки от клопов в общежитиях, хостелах, гостиницах рассчитывается индивидуально | |||
| Площадь (соток) | Стоимость, ру | Площадь (гектар) | Стоимость |
| до 6 | 2 700 руб. | 61-80 | 140 руб./сотка |
| 7-10 | 400 руб./сотка | 0,8 - 1 га | 11 000 руб./га |
| 11-15 | 360 руб./сотка | 2 га | 9 500 руб./га |
| 16-20 | 320 руб./сотка | 3-5 га | 8 300 руб/га |
| 21-30 | 270 руб./сотка | 6-10 | 7 900 руб./га |
| 31-40 | 220 руб./сотка | 10 и более | договорная |
| 41-60 | 180 руб./сотка | Скидка на обработку | договорная |
| Комплексная акарицидная обработка с дератизацией: +50% к стоимости | |||
| Акарицидная обработка + обработка от летающих насекомых - СКИДКА 40% | |||
Ликвидация всех видов грызунов: мыши, крысы и др.
| Площадь | Дератизация (уничтожение грызунов) |
| Общежитие (до 20кв.м.) | от 1 800 руб. |
| 1-к квартира (до 40кв.м.) | от 1 900 руб. |
| 2-к квартира (до 60кв.м.) | от 2 100 руб. |
| 3-к квартира (до 90кв.м.) | от 2 600 руб. |
| 4-к квартира (>90кв.м.) | от 3 000 руб. |
| Дом (до 50кв.м.) | от 3 100 руб. |
| Дом (до 100кв.м.) | от 3 500 руб. |
| Дом (до 150кв.м.) | от 4 100 руб. |
| Дом (до 200кв.м.) | от 5 100 руб. |
| Дом (>200кв.м.) | договорная |
| Заделка нор, ходов, путей проникновения от 1 000 руб. | |
| Выезд за пределы города оплачиваются отдельно - 20 руб/км | |
| Площадь участка | Дератизация (крысы, мыши) |
| до 5 | 2 000 руб. |
| 6-10 | 2 500 руб. |
| 11-15 | 3 000 руб. |
| 16-20 | 4 000 руб. |
| 21-50 | 150 руб/сотка |
| 51 и выше | 120 руб/сотка |
| от 1 га и выше | договорная |
| Кол-во кротовин | Стоимость |
| до 10 шт. | 3 000 руб. |
| последующие | 150 руб/шт. |
| Площадь | Дератизация (уничтожение грызунов) | |
| Разовая обработка | Обслуживание | |
| до 40 кв.м. | 2 000 руб. | 1 900 руб. |
| до 100 кв.м. | 2 800 руб. | 2 400 руб. |
| 100-150 кв.м. | 3 200 руб. | 2 700 руб. |
| 150-200 кв.м. | 4 200 руб. | 3 400 руб. |
| 201-300 кв.м. | 4 800 руб. | 3 900 руб. |
| 301-400 кв.м. | 14 руб/кв.м | 11 руб/кв.м |
| 401-600 кв.м. | 13 руб/кв.м | 10 руб/кв.м |
| 601-800 кв.м. | 12 руб/кв.м | 9 руб/кв.м |
| 801-1000 кв.м. | 11 руб/кв.м | 8 руб/кв.м |
| 1001-2000 кв.м. | 8 руб/кв.м | 6 руб/кв.м |
| более 2000 кв.м. | договорная | договорная |
Ликвидация всех видов вирусов и бактерий: грибок, плесень, микробы, COVID-19 и др.
| Помещение и площадь | Разовая обработка | Ежемесячно | Еженедельно |
| Общежитие (до 20кв.м.) | 1 500 руб. | 1 400 руб. | 1 300 руб. |
| 1-к кв. (до 40кв.м.) | 1 900 руб. | 1 700 руб. | 1 500 руб. |
| 2-к кв. (до 60кв.м.) | 2 400 руб. | 2 200 руб. | 1 900 руб. |
| 3-к кв. (до 90кв.м.) |
|
|
|
| 4-к кв. (>90кв.м.) |
|
|
|
| Дом (до 50кв.м.) | 2 000 руб. | 1 700 руб. | 1 500 руб. |
| Дом (до 100кв.м.) | 2 500 руб. | 2 200 руб. | 1 900 руб. |
| Дом (до 150кв.м.) | 3 000 руб. | 2 700 руб. | 2 400 руб. |
| Дом (до 200кв.м.) | 3 500 руб. | 3 300 руб. | 2 900 руб. |
| Дом (>200кв.м.) | договорная. | договорная | договорная |
| Площадь помещения | Разовая обработка | Ежемесячно | Еженедельно |
| до 100 кв.м. | 3 000 руб. | 2 700 руб. | 2 300 руб. |
| 100 - 200 кв.м. | 4 500 руб. | 4 000 руб. | 3 700 руб. |
| 201 - 300 кв.м. | 6 000 руб. | 5 100 руб. | 4 600 руб. |
| 301 - 500 кв.м. | 17 руб./кв.м. | 15,50 руб./кв.м. | 6 000 руб. |
| 501 - 1 000 кв.м. | 14 руб./кв.м. | 11 руб./кв.м. | 8 руб./кв.м. |
| 1 001 - 2 000 кв.м. | 9 руб./кв.м. | 7 руб./кв.м. | 5 руб./кв.м. |
| 2 001 - 5 000 кв.м. | 6 руб./кв.м. | 5 руб./кв.м. | 4 руб./кв.м. |
| 5 001 - 10 000 кв.м. | 5 руб./кв.м. | 4 руб./кв.м. | 3 руб./кв.м. |
| более 10 001 кв.м. | 4,50 руб./кв.м. | 3,50 руб./кв.м. | 1,70 руб./кв.м. |
Комплекс мер, проводимых для ограничения численности вредителей на предприятии.
| Площадь участка | Стоимость |
| 10 м2 | от 5 000 руб. |
Ликвидация всех видов плесени: белая, зеленая, синева, чёрная и др.
| Площадь поражения | Обработка без чистки плесени | Обработка с легкой чисткой | Обработка с глубокой чисткой |
| 1-5 кв.м. | 400 руб./кв.м. | 1 000 руб./кв.м. | 1 300 руб./кв.м. |
| 5-10 кв.м. | 350 руб./кв.м. | 900 руб./кв.м. | 1 200 руб./кв.м. |
| 10-30 кв.м. | 250 руб./кв.м. | 750 руб./кв.м. | 1 000 руб./кв.м. |
| Более 30 кв.м. | договорная | договорная | догворная |
Комплексная чистка кулеров и диспенсеров для воды в доме, квартире, или в офисе.
| Разовая чистка | Цена за единицу |
| 1-5 шт. | 2 200 руб. |
| 5-10 шт. | 2 000 руб. |
| 10-20 шт. | 1 100 руб. |
| более 20 шт. | 900 руб. |
* указана ориентировочная стоимость услуг. Не является публичной офертой. Окончательная стоимость зависит от особенностей объекта, степени зараженности, наличия препаратов и прочих факторов. Точную стоимость уточняйте у операторов
Предотвращение возникновения патогенных микроорганизмов и насекомых.
| Количество машин, шт. | Разовая обработка, руб/шт. | Ежеквартальная обработка, руб/шт. | Ежемесячная обработка, руб/шт. |
| 1-2 | 2 000 руб. | 1 800 руб. | 1 600 руб. |
| 3-5 | 1 800 руб. | 1 500 руб. | 1 200 руб. |
| 6-10 | 1 600 руб. | 1 200 руб. | 900 руб/шт. |
| более 10 | индивидуальный расчет | ||
| Цены не окончательные, индивидуальный подход к каждому клиенту. | |||
Препараты для лечения деревьев - безопасное и эффективное лечение деревьев.
| Наименование | Xilix Gel (инетсектицид) | Xilix Gel Curatif Fongi Plus |
| Бочонок 1 литр | 1 750 руб. | 2 000 руб. |
| Бочка 20 литров | 35 000 руб. | 40 000 руб. |
| Работа | Рассчитвается индивидуально | |
Ликвидация иксодовых клещей на природных ландшафтах.
| Площадь участка | Стоимость акарицидной обработки |
| 1-7 соток | от 2800 руб. |
| 8-10 соток | от 370 руб./сотка |
| 11-20 соток | от 320 руб./сотка |
| 21-50 соток | от 270 руб./сотка |
| более 51 сотки | от 220 руб./сотка |
| 1 га | от 9000 руб. |
| 2 га и более | индивидуальный расчет |
|
Цены не окончательные, индивидуальный подход к каждому клиенту. Энтомологическое обследование территории в стоимость не входит и расчитывается дополнительно. |
|
Ликвидация гнёзд насекомых: осы, шершни и др.
| Кол-во гнезд | Стоимость (осиные гнезда) | Стоимость (гнезда шершней) |
| 1 гнездо | 3800 руб. | 4900 руб. |
| 2 гнезда | 5900 руб. | 7900 руб. |
| 3 гнезда | 7900 руб. | 8900 руб. |
| 4+ гнезд | договорная | договорная |
Удаление ртути физико-химическими или механическими способами.
| Площадь | Стоимость обработки |
| 1 м2 | 500 руб/ м2 |
| Стоимость минимального выезда 5 000 руб. | |
Ликвидация всех видов сорняков и нежелательной растительности.
| Площадь | Стоимость |
| до 10 соток | 4 900 руб. |
| от 10 до 30 сот. | 440 руб. за сотку. |
| от 30 до 50 сот. | 390 руб. за сотку. |
| от 50 до 100 сот. | 250 руб. за сотку. |
| 1 га | 20 000 руб. |
| 2 га | 19 000 руб./га |
| 3 га | 18 000 руб./га |
| 4 га и более | по договоренности |
| Выезд за пределы города оплачиваются отдельно - 20 руб/км | |
| *Покос сорняка/борщевика расчитывается отдельно. | |
| Возможны дополнительные скидки от объёма. Уточняйте! | |
Обработка от короеда с использованием передовых технологий.
| Объем (куб.м.) | Стоимость |
| до 100 | 10 000 руб. |
| 100-200 | 14 000 руб. |
| 200-300 | 20 000 руб. |
| 300-400 | 26 000 руб. |
| 400-500 | 31 000 руб. |
| 500-600 | 35 000 руб. |
| 600-700 | 40 000 руб. |
| 700+ | договорная |
| В стоимость входит два выезда. | |
| Транспортные расходы за пределы города рассчитывают отдельно из расчета 20 руб/км. | |
Ликвидация неприятных запахов при помощи различных химических веществ.
| Объект | Дезинфекция | Дезодорация | Дезодорация (трупный запах) |
| Комната (10-20 кв.м.) | 1 500 руб. | 3 500 руб. | от 4 000 руб. |
| 1-к квартира | 1 900 руб. | 3 000 руб. | от 5 500 руб. |
| 2-к квартира | 2 400 руб. | 3 500 руб. | от 7 500 руб. |
| 3-к квартира | 2 900 руб. | 4 000 руб. | от 9 500 руб. |
| Холодильник | 1 500 руб. | 1 000 руб. | - |
| Диван | 1 500 руб. | 1 500 руб. | - |
| Легковой автомобиль | 1 500 руб. | 1 500 руб. | - |
| Грузовой автомобиль | 1 500-2 000 руб. | 2 000 руб. | - |